Spargel gekocht
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 16 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 67 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 1,7 g
- Fett
- 0,14 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 1,31 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 1,307 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 67 kJ/100 g | 67 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 16 kcal/100 g | 16 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 95,5 g/100 g | 95.5 | 2 | 1 | |
| Protein (Nx6,25) | 1,7 g/100 g | 1.7 | 2 | 2 | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 0,14 g/100 g | 0.14 | 2 | 1 | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 1,31 g/100 g | 1.31 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,307 g/100 g | 1.307 | 2 | 2 | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,09 g/100 g | 0.09 | 3 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,4 g/100 g | 0.4 | 2 | 1 | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Beta‑Carotin | 1 µg/100 g | 1 | 3 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,213 mg/100 g | 1.213 | 3 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,213 mg/100 g | 1.213 | 3 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,032 mg/100 g | 0.032 | 3 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,149 mg/100 g | 0.149 | 3 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin K | 99,5 µg/100 g | 99.5 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 99,5 µg/100 g | 99.5 | 3 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,09 mg/100 g | 0.09 | 2 | 1 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,11 mg/100 g | 0.11 | 2 | 1 | |
| Niacin-Äquivalent | 1,297 mg/100 g | 1.297 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,93 mg/100 g | 0.93 | 2 | 1 | |
| Pantothensäure | 0,462 mg/100 g | 0.462 | 3 | — | |
| Vitamin B6 | 37 µg/100 g | 37 | 3 | — | |
| Biotin | 1 µg/100 g | 1 | 3 | — | |
| Folat-Äquivalent | 56 µg/100 g | 56 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 56 µg/100 g | 56 | 4 | 3 | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin C | 16 mg/100 g | 16 | 2 | 1 | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 2 mg/100 g | 2 | 2 | 1 | |
| Chlorid | 36,474 mg/100 g | 36.474 | 3 | — | |
| Kalium | 136 mg/100 g | 136 | 2 | 1 | |
| Calcium | 20 mg/100 g | 20 | 2 | 1 | |
| Magnesium | 6,966 mg/100 g | 6.966 | 3 | — | |
| Phosphor | 37 mg/100 g | 37 | 2 | 1 | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 0,6 mg/100 g | 0.6 | 2 | 1 | |
| Zink | 0,33 mg/100 g | 0.33 | 3 | — | |
| Iodid | 6 µg/100 g | 6 | 3 | — | |
| Kupfer | 109 µg/100 g | 109 | 4 | 4 | |
| Mangan | 144 µg/100 g | 144 | 4 | 4 | |
| Fluorid | 47 µg/100 g | 47 | 3 | — | |
| Chrom | 4 µg/100 g | 4 | 3 | — | |
| Molybdän | — µg/100 g | - | — | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zitronensäure | 0,03 g/100 g | 0.03 | 3 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Äpfelsäure | 0,051 g/100 g | 0.051 | 3 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,09 g/100 g | 0.09 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0,09 g/100 g | 0.09 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | — g/100 g | - | — | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,98 g/100 g | 0.98 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,42 g/100 g | 0.42 | 2 | 1 | |
| Fructose | 0,56 g/100 g | 0.56 | 2 | 1 | |
| Galactose | — g/100 g | - | — | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,15 g/100 g | 0.15 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,15 g/100 g | 0.15 | 2 | 1 | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 1,13 g/100 g | 1.13 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,087 g/100 g | 0.087 | 3 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 1,307 g/100 g | 1.307 | 2 | 2 | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,837 g/100 g | 0.837 | 2 | 1 | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,47 g/100 g | 0.47 | 2 | 1 | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,0267 g/100 g | 0.0267 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,000037 g/100 g | 0.000037 | 3 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,000022 g/100 g | 0.000022 | 3 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,000061 g/100 g | 0.0000612 | 3 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,000329 g/100 g | 0.000329 | 3 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,000292 g/100 g | 0.000292 | 3 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,0003 g/100 g | 0.0003 | 3 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,0183 g/100 g | 0.0183 | 3 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,00027 g/100 g | 0.00027 | 3 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,00163 g/100 g | 0.00163 | 3 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,000448 g/100 g | 0.000448 | 3 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,00232 g/100 g | 0.00232 | 3 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,00274 g/100 g | 0.00274 | 3 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,00556 g/100 g | 0.00556 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,00003 g/100 g | 0.00003 | 3 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,000097 g/100 g | 0.000097 | 3 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,00516 g/100 g | 0.00516 | 3 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,000274 g/100 g | 0.000274 | 3 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,0715 g/100 g | 0.0715 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,0248 g/100 g | 0.0248 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,0248 g/100 g | 0.0248 | 3 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,0467 g/100 g | 0.0467 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,0465 g/100 g | 0.0465 | 3 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,000205 g/100 g | 0.000205 | 3 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,000747 g/100 g | 0.000747 | 3 | — | |
| Cholesterin | 0 mg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,507 g/100 g | 0.507 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | — g/100 g | - | — | — | |
| Arginin | 0,105 g/100 g | 0.105 | 3 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | — g/100 g | - | — | — | |
| Cystein | — g/100 g | - | — | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | — g/100 g | - | — | — | |
| Glycin | — g/100 g | - | — | — | |
| Histidin | 0,03 g/100 g | 0.03 | 3 | — | |
| Isoleucin | 0,066 g/100 g | 0.066 | 3 | — | |
| Leucin | 0,079 g/100 g | 0.079 | 3 | — | |
| Lysin | 0,085 g/100 g | 0.085 | 3 | — | |
| Methionin | 0,026 g/100 g | 0.026 | 3 | — | |
| Phenylalanin | 0,057 g/100 g | 0.057 | 3 | — | |
| Prolin | — g/100 g | - | — | — | |
| Serin | — g/100 g | - | — | — | |
| Threonin | 0,055 g/100 g | 0.055 | 3 | — | |
| Tryptophan | 0,022 g/100 g | 0.022 | 3 | — | |
| Tyrosin | — g/100 g | - | — | — | |
| Valin | 0,087 g/100 g | 0.087 | 3 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,272 g/100 g | 0.272 | 2 | 2 |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Nährstoffdatenbank
- Rezeptberechnung
- Literatur
Referenz
- Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
- Converted value from: Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
- Konings, E. J. M., et al.; Folate intake of the Dutch population according to newly established liquid chromatography data for foods; American Journal of Clinical Nutrition; 2001; 73
- Pennington, J. A. T., et al.; Composition of Core Foods of the U.S. Food Supply, 1982-1991: III. Copper, Manganese, Selenium, and Iodine; Journal of Food Composition and Analysis; 1995
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.